開設年度 | 2006 | 授業コード | G6725005/G7131005 | 科目コード | G67250/G7130 | |
期別 | 後期 | 曜日時限 | 火1 | 単位数 | 2 | |
授業科目名 | 統計学A(個別/専門基) | |||||
Statistics A | ||||||
担当教員 | 安田 正實 | |||||
教室等 | D34 | |||||
学科・科目の種別等 | 個別科目/専門基礎 | |||||
副題 | ||||||
授業の方法 | 講義・演習 | |||||
受講対象 | ||||||
文系 | ||||||
連絡先 | 研究室 | 理学部1号館3階313室(教官研究室12) | ||||
内線番号 | 043−290−3662 | |||||
メールアドレス | yasuda(at)math.s.chiba-u.ac.jp | |||||
オフィスアワー | Top HP に記載しています | |||||
授業概要 | ||||||
目的・目標 | ||||||
授業計画・授業内容 | ||||||
キーワード | ||||||
教科書・参考書 | ||||||
評価方法・基準 | ||||||
関連科目 | ||||||
履修要件 | ||||||
備考 |