| 授業科目名 | 統計学A | |||||
| Statistics A | ||||||
| 担当教員 | 安田 正實 | |||||
| 教室等 | ||||||
| 学科・科目の種別等 | 共通専門基礎科目(数学・統計学) | |||||
| 副題 | 文系のための統計学入門 | |||||
| 授業の方法 | 講義・演習 | |||||
| 履修年次/セメスター | ||||||
| 時間数 | ||||||
| 受入人数 | ||||||
| 受講対象 | 自学部他学科生 | |||||
| 他学部生 | 科目等履修生 | |||||
| 文系 | ||||||
| 連絡先 | 研究室 | 理学部1号館3階313室 | ||||
| 内線番号 | 3662 | |||||
| メールアドレス (代表者) | yasuda(at)math.s.chiba-u.ac.jp | |||||
| オフィスアワー(代表者) | ||||||
| 授業概要 | 確率や初等統計の基礎から学び、統計データを適確に処理できること、また得られた結果を正確に理解、解釈できるために必要な知識を学ぶ。 |
|||||
| 目的・目標 | いままで確率や統計を詳しく習うチャンスのなかった学生のために、 確率・統計の基礎から推定・検定の考え方までを、 実例を交えながらやさしく教える。具体的には、 (1)記述統計学としての標本データの整理、要約ができる。 (2)確率・統計モデルに対して、2項分布と正規分布などの確率分布の意味を理解。 (3)簡単な推定・検定の問題に触れ、 実際例を交えながら推測統計学の基本的考え方を理解する。 (4)できるだけ演習問題解法を行い、レポートにより理解度の発展を期す。 |
|||||
| 授業計画・授業内容 | 第1回〜第2回:統計データの見方 第3回〜第4回:データの整理と要約 第5回〜第6回:確率と確率分布 第7回〜第8回:2項分布と正規分布 第9回〜第10回:母集団と標本抽出 第11回〜第12回:推定の考え方 第13回〜第14回:検定の考え方 第15回 :まとめ |
|||||
| キーワード | ||||||
| 教科書・参考書 | 開講はじめに参考書、演習書等も含めて紹介します。補足のためにプリント資料配布(WEBファイルのダウンロード)をおこなう。 |
|||||
| 評価方法・基準 | レポートと試験 | |||||
| 関連科目 | ||||||
| 履修要件 | ||||||
| 備考 |
下記のHPには担当している授業案内(シラバス、講義資料等)、研究室の場所、
オフィスアワーなどがあります。このHPから連絡等に利用しますので登録しておいて
ください。 http://www.math.s.chiba-u/~yasuda/index-j.htm
|
|||||