開設年度 | 2006 | 授業コード | S1415112 | 科目コード | S14151 | |
期別 | 通期 | 曜日時限 | 集中 | 単位数 | 6 | |
授業科目名 | 卒業研究 | |||||
担当教員 | 安田 正實 | |||||
教室等 | ||||||
学科・科目の種別等 | 専門科目 数学・情報数理学科 | |||||
副題 | ||||||
授業の方法 | 講義・発表 | |||||
履修年次/セメスター | 4 | |||||
時間数 | ||||||
受入人数 | ||||||
受講対象 | 自学部他学科生 | |||||
他学部生 | ||||||
科目等履修生 | ||||||
連絡先 | 研究室 | 理学部1号館3階 | ||||
内線番号 | 3662 | |||||
メールアドレス (代表者) | yasuda(at)math.s.chiba-u.ac.jp | |||||
オフィスアワー(代表者) | ||||||
授業概要 | 統計学や確率論の知識をもとに, 計画数学や最適化理論について学習することを目標としてこれらの洋書や和書を輪講します。 | |||||
目的・目標 | これらの分野には数理計画法、動的計画法、ゲームの理論あるいはファジィ理論なども含みます。内容をもっと詳しく知りたい諸君はぜひHP
(http://www.math.s.chiba-u.ac.jp/~yasuda)に訪ねてきてください。興味のある多くの問題があるので、積極的な参加を希望します。 | |||||
授業計画・授業内容 | 開講時に指示する。 | |||||
キーワード | 数理統計学、確率論、数理計画法、最適化理論 | |||||
教科書・参考書 | 1)
自然界の現象を解明するための確率モデルの基礎理論について学ぶ。内容は,マルコフ連鎖, ポアソン過程, 再生過程, 分枝過程, 待ち行列論,
等である。使用テキストの例としては, H.M.Taylor and S.Karlin; An Introduction to Stochastic
Modeling. 2) 最適化理論のうち、非線形計画法をテーマとして学習する。とつ集合やとつ関数の 性質を基礎として、最適性の必要条件、十分条件を議論する。理論展開だけでなく、できうるならば、収束のアルゴリズムまで範疇としたい。たとえばS.Bazaraa and C.M.Shetty; Nonlinear Programing, Theory and Algorithms. 3) ある社会的な競合原理を解明するためのゲーム理論を学ぶ。ゲームの定義や一般的 諸概念から入り、初等的な2人ゼロ和ゲーム、ミニマックス定理、線形計画法、多段ゲーム、効用理論などを学習する。不動点定理などを用いるが、微積分の知識と初等的確率論があれば十分である。たとえばG.Owen; Game Theoryなど 上記以外にも適宜指示をおこないます。 | |||||
評価方法・基準 | ゼミでの議論、発表、報告書、成果等によって評価する。 | |||||
関連科目 | 数理統計学、確率論 | |||||
履修要件 | ||||||
備考 |