最近、質問紙でよく使われる「評定尺度値」も目盛り間の距離が等しいという裏付けのない場合は順序尺度として扱うべきです。評定尺度値以外の順序尺度データの場合でも、間隔尺度データのように平均順位を計算する場合があります。これはその個体の大体の位置を知る際に役に立ちますが、他の値との比較など関係の解析には本来適しません。基礎集計としては度数集計が大切です。度数の分布を見ることによって、使用した尺度、項目が分析に適したものかどうか確認かめることが出来ます。
課題3.以下のデータの基礎集計(度数集計、グラフ化)をしてみよう。
(例題3−1)育児態度調査
育児観について問う12項目について、「とてもそう思う(5点)」「そう思う(4点)」、「ややそう思う(3点)」、「余りそう思わない(2点)」、「全くそう思わない(1点)」の5段階の評定尺度で回答を求めた結果、以下の素データが得られた。
@子どもが小さいうちは母親は働きにでるべきではない | Aいい子にするのも悪い子にするのも母親の教育しだいである | B女性は母性本能があるから、生来的に育児の適性を備えている | C子どもは母乳で育てるべきだ | D子どもは三歳までは保育所等に預けるべきではない | E子どもは家族の結びつきを強める | F育児をすることで自分自身の生活が豊かになる | G職場での仕事にくらべて、家事・育児は楽なしごとである | H専業主婦ならば、夫に多く育児への協力を求めるべきではない | I育児をきちんとできないなら、母親は働きにでるべきではない | J子育ては主に母親の仕事である | K夫は職場で働き、妻は家庭を守るべきである |
3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
集計の手順
1.ホームページのデータをコピーしてエクセルのワークシートのB1から先に貼り付けます。
(今回の例題は、表としてホームページ化されていますので、そのままデータとして使えます。)
2.A列の下部(データの最後)に度数集計用の「区間配列(1,2,3,4,5)」を入力します。
注)回答に0データがある場合0も区間配列に加えます。
3.B列の集計結果表示部をドラッグし、frequence関数を選択し「データ配列」「区間配列」を指定します。
4.「shift」+「ctrl」+リターンキーを押す前に、「区間配列」座標に「$」記号を付けます。
5.「shift」+「ctrl」+リターンキーを押します。
(補足1)
座標に$記号を付けることは絶対座標(番地)を指定することを意味します。エクセルは表計算ソフトとしていろんな機能を持っています。例えば、集計式を書き込んだセルをコピーし隣のセルに貼り付けると隣のデータを自動的に処理してくれます。ただし、今回のように「区間配列」など固定されてるべき部分まで相対的に移動してしまうので、絶対番地指定をおこない固定しておきます。
ということで、第一項目の集計結果が現れているところ全体を指定してコピーし、残りの項目の結果出力部に貼り付けてみましょう。全部の結果が瞬時に出力されます。
(補足2)
多項目の評定尺度データの基礎集計では度数分布の傾向を捉えるのが主な目的ですので、グラフ化よりも以下のような比率(%)を集計して表にしたものを論文に書いた方が良いでしょう。
度数集計の結果を別シートにコピーし(縦に並べた方が論文に収まりやすいので、「行列を逆転し」はりつける)、パーセント計算を付け加え表形式にします。